De genoemde tarieven zijn vastgesteld conform de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren en worden jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De tarieven zijn vrijgesteld van btw.
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan (gedeeltelijke) vergoeding via bijzondere bijstand mogelijk zijn. Wij ondersteunen u desgewenst bij de aanvraag; de gemeente beoordeelt uiteindelijk of u hiervoor in aanmerking komt.
| Eenpersoonsbewind | Tarief |
|---|---|
| Standaard (per maand) | € 135,83 |
| Bewindvoering met problematische schulden (per maand) | € 175,58 |
| Opstartkosten / intake (eenmalig) | € 767,00 |
| Bankkosten per jaar (1 persoon) | € 12,50 |
tweepersoonsbewind | Tarief |
|---|---|
| Standaard (per maand) | € 162,83 |
| Bewindvoering met problematische schulden bij één persoon (per maand) | € 186,91 |
| Bewindvoering met problematische schulden bij beide personen (per maand) | € 210,66 |
| Opstartkosten / intake (eenmalig) | € 920,00 |
| Bankkosten per jaar (2 personen) | € 25,00 |
| Extra werkzaamheden | Tarief |
|---|---|
| Opstellen eindrekening en verantwoording (1 persoon – eenmalig) | € 288,00 |
| Opstellen eindrekening en verantwoording (2 personen – eenmalig) | € 346,00 |
| Verhuizing, ontruiming of verkoop woning (eenmalig) | € 478,00 |
Goed om te weten
Er worden geen kosten in rekening gebracht voordat de kantonrechter het bewind heeft uitgesproken.
